2024年6月1日改定
予防介護訪問看護の介護報酬に係る費用 2級地 11.12円
| 単位数 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) | ||
| ①訪問看護費(1回につき) | (1)所要時間20分未満の場合 | 303 | 337円 | 674円 | 1,011円 |
| (2)所要時間30分未満の場合 | 451 | 502円 | 1,003円 | 1,505円 | |
| (3)所要時間30分以上1時間30分未満の場合 | 794 | 883円 | 1,766円 | 2,649円 | |
| (4)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 | 1,090 | 1,212円 | 2,424円 | 3,636円 | |
| (5)理学療法士・作業療法士言語聴覚士の場合 | 284 | 316円 | 632円 | 948円 | |
| 1日に2回を超えて訪問の看護を行った場合(50%) | 142 | 158円 | 316円 | 474円 | |
| 夜間・早朝料金 | 1.25倍 | 1.25倍 | 1.25倍 | ||
| 深夜料金 | 1.5倍 | 1.5倍 | 1.5倍 | ||
| ②加算 | 複数看護師等所要時間30分未満の場合 | 254 | 283円 | 565円 | 848円 |
| 所要時間30分以上の場合 | 402 | 447円 | 894円 | 1,341円 | |
| 長時間訪問看護加算 | 300 | 334円 | 668円 | 1,001円 | |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 600 | 668円 | 1,335円 | 2,002円 | |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 574 | 639円 | 1,227円 | 1,915円 | |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 500 | 556円 | 1,112円 | 1,668円 | |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 250 | 278円 | 556円 | 834円 | |
| ターミナルケア加算 | 2,500 | 2,780円 | 5,560円 | 8,340円 | |
| 初回加算(Ⅰ) | 350 | 390円 | 779円 | 1,168円 | |
| 初回加算(Ⅱ) | 300 | 334円 | 668円 | 1,001円 | |
| 退院時共同指導加算 | 600 | 668円 | 1,335円 | 2,002円 | |
| 看護体制強化加算 | 100 | 112円 | 223円 | 334円 | |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 250 | 278円 | 556円 | 834円 | |
| 看護師等と看護補助者の複数所要時間30分未満の場合 | 201 | 224円 | 447円 | 671円 | |
| 所要時間30分以上の場合 | 317 | 353円 | 705円 | 1,058円 | |
| サービス提供体制強化加算 | 6 | 7円 | 14円 | 20円 |
*加算については必要時説明し同意の上算定
*利用者負担額(1割または2割)の算出方法
①②の計算による1ヶ月のサービス合計単位数×11.12円=○○円(1円未満切り捨て)
○○円-(○○円×0.9又は0.8(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額)
2024年6月1日改定
訪問看護の介護報酬に係る費用 2級地 11.12円
| 単位数 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) | ||
| ①訪問看護費(1回につき) | (1)所要時間20分未満の場合 | 314 | 350円 | 699円 | 1,048円 |
| (2)所要時間30分未満の場合 | 471 | 524円 | 1,048円 | 1,572円 | |
| (3)所要時間30分以上1時間未満の場合 | 823 | 916円 | 1,831円 | 2,746円 | |
| (4)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 | 1,128 | 1,255円 | 2,509円 | 3,763円 | |
| (5)理学療法士・作業療法士言語聴覚士の場合 | 294 | 327円 | 654円 | 981円 | |
| 1日に2回を超えて訪問の看護を行った場合(50%) | 265 | 295円 | 590円 | 884円 | |
| 夜間・早朝料金 | 1.25倍 | 1.25倍 | 1.25倍 | ||
| 深夜料金 | 1.5倍 | 1.5倍 | 1.5倍 | ||
| ②加算 | 複数看護師等所要時間30分未満の場合 | 254 | 283円 | 565円 | 848円 |
| 所要時間30分以上の場合 | 402 | 447円 | 894円 | 1,341円 | |
| 長時間訪問看護加算 | 300 | 334円 | 668円 | 1,001円 | |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 600 | 668円 | 1,335円 | 2,002円 | |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 574 | 639円 | 1,227円 | 1,915円 | |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 500 | 556円 | 1,112円 | 1,668円 | |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 250 | 278円 | 556円 | 834円 | |
| ターミナルケア加算 | 2,500 | 2,780円 | 5,560円 | 8,340円 | |
| 初回加算(Ⅰ) | 350 | 390円 | 779円 | 1,168円 | |
| 初回加算(Ⅱ) | 300 | 334円 | 668円 | 1,001円 | |
| 退院時共同指導加算 | 600 | 668円 | 1,335円 | 2,002円 | |
| 看護体制強化加算Ⅰ | 550 | 612円 | 1,244円 | 1,835円 | |
| 看護体制強化加算Ⅱ | 200 | 223円 | 445円 | 668円 | |
| 看護師等と看護補助者の複数 所要時間30分未満の場合 | 201 | 224円 | 447円 | 671円 | |
| 所要時間30分以上の場合 | 317 | 353円 | 705円 | 1,058円 | |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 250 | 278円 | 556円 | 834円 | |
| サービス提供体制強化加算 | 6 | 7円 | 14円 | 20円 |
*加算については必要時設営し同意の上算定
*利用者負担額(1割又は2割)の算出方法
①②の計算による1ヶ月のサービス合計単位数×11.12円=○○円(1円未満切り捨て)
○○円-(○○円×0.9又は0.8(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額)
その他費用
| 項目 | 金額 | 説明 |
| エンゼルケア | 20,000円 | ご遺体のお世話(交通費を含む) |
通常のサービス提供を超える費用(利用者負担10割)
| 項目 | 金額 | 説明 |
| 介護保険外サービス | 介護報酬告示上の額と同額 | 区分限度額を超えてサービスを利用したい場合など、介護保険枠外のサービス料金です。 |
健康保険法等(医療保険)に基づく訪問看護利用料金表
基本利用料
| 項目 | 内容 | 金額 | ||
|
・75歳以上の方 |
|
|
| ・70~74歳の方 |
|
|
*公費負担医療制度については別途ご相談ください
指定訪問看護に要する費用の種類と金額(基本的には週3日限度)
| 週3日目までの訪問 | 週4日目以降 | ||
| 基本療養費(Ⅰ) | 保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 5,550円 | 6,550円 | |
| 基本療養費(Ⅱ) | 保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 4,300円 | 5,300円 | |
| 基本療養費(Ⅲ) |
|
||
| 難病等複数回訪問加算 | 1日2回:4,500円 1日3回以上:8,000円 | ||
| 緊急訪問看護加算 | (イ)2,650円/日 月14日まで (ロ)2,000円/日 月15位日以降 | ||
| 長時間訪問看護 | 5,200円 (90分以上、週1日を限度) 但し、15歳未満の超重症児。準超重症児の者に限り週3回まで可能 |
||
| 乳幼児加算 (6歳未満の乳幼児) |
1日につき1,800円 (①超重症児または準超重症児②別表第7③別表第8) 1日につき1,300円 |
||
| 複数名訪問看護加算 | 保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 4,500円 | ||
| 複数名訪問看護加算・補助者 | 1日1回3,000円 1日2回6,000円 1日3回以上10,000円 | ||
| 看護・介護職員連携強化加算 | 月1回2,500円 | ||
| 訪問看護管理療養費(1~3以外) | 月1回目:7,670円/2回目~3,000円 | ||
| 退院時共同指導加算 | 8,000円 | ||
| 特別管理指導加算 | 2,000円 | ||
| 退院支援指導加算 | 6,000円 (長時間)8,400円 | ||
| 24時間対応体制加算 | (イ)6,800円 (ロ)6,520円 (月1回) | ||
| 特別管理加算(重・軽) | (重)5,000円 (軽)2,500円 (月1回) | ||
| 専門管理加算 | 2,500円(月1回) | ||
| 在宅感は連携指導加算 | 3,000円(月1回) | ||
| 在宅患者緊急時当カンファレンス加算 | 2,000円(月1回) | ||
| 夜間・早朝訪問看護加算 | 6時~8時・18時~22時:2,100円 | ||
| 深夜訪問看護加算 | 22時~6時:4,200円 | ||
| 訪問の看護ターミナルケア療養費 | 25,000円 | ||
| 訪問看護情報提供療養費1・2・3 | 1,500円 | ||
*合計金額に10円未満の端数が生じた場合は四捨五入する。*加算については必要時説明し同意の上算定する。
*週4日目以降の訪問看護を利用できる方=厚生労働大臣が定める疾患等