利用料金 | ||
(1) (要支援者) | サービス所要時間 | 基本料金 |
20分未満 | 3358円 | |
30分未満 | 5004円 | |
30分以上 1時間未満 | 8807円 | |
1時間以上 1時間30分未満 | 12087円 | |
(2) (要介護者) | サービス所要時間 | 基本料金 |
サービス所要時間 | ||
基本料金 | 20分未満 | 3481円 |
30分未満 | 5226円 | |
30分以上 1時間未満 | 9130円 | |
1時間以上 1時間30分未満 | 12510円 | |
※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用に ついては、全額自己負担となります。 | ||
○サービスの加算料金(要支援者) | ||
加 算 項 目 | 単位 | 基本料金 |
初回加算 | 300単位 | 3336円 |
特別管理加算(Ⅰ)(1月につき) | 500単位 | 5560円 |
特別管理加算(Ⅱ)(1月につき) | 250単位 | 2780円 |
緊急時訪問看護加算1(1月につき) | 540単位 | 6005円 |
緊急時訪問看護加算2(1月につき) | 290単位 | 3225円 |
ターミナルケア加算(死 亡 月) | 2000単位 | 22240円 |
複数名訪問加算 | ||
所要時間30分未満の場合 | 254単位 | 2824円 |
所要時間30分以上の場合 | 402単位 | 4470円 |
長時間訪問看護加算 | 300単位 | 3336円 |
退院時共同指導加算 | 600単位 | 6672円 |
看護・介護職員連携強化加算 | 250単位 | 2780円 |
※長時間訪問看護加算は、指定訪問看護に関して、 特別な管理が要な利用者に対し、 所要時間が1時間以上1時間30分未満の 指定訪問看護を行った後、引き続き指定訪問看護を行った 場合であり、当該指定訪問看護の所時間を通算したときに 1時間30分以上になる場合、1回につき300単位を所定単位数に 加算する。 | ||
キャンセル料 | ||
①ご利用日の前日17時までにご連絡いただいた場合無料 | ||
②ご利用日の前日17時までにご連絡がなかった場合 当該基本料金の100% |