2024年6月1日改定
予防介護訪問看護の介護報酬に係る費用 2級地 11.12円
単位数 | 利用者負担額(1割) | 利用者負担額(2割) | 利用者負担額(3割) | ||
①訪問看護費(1回につき) | (1)所要時間20分未満の場合 | 303 | 337円 | 674円 | 1,011円 |
(2)所要時間30分未満の場合 | 451 | 502円 | 1,003円 | 1,505円 | |
(3)所要時間30分以上1時間30分未満の場合 | 794 | 883円 | 1,766円 | 2,649円 | |
(4)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 | 1,090 | 1,212円 | 2,424円 | 3,636円 | |
(5)理学療法士・作業療法士言語聴覚士の場合 | 284 | 316円 | 632円 | 948円 | |
1日に2回を超えて訪問の看護を行った場合(50%) | 142 | 158円 | 316円 | 474円 | |
夜間・早朝料金 | 1.25倍 | 1.25倍 | 1.25倍 | ||
深夜料金 | 1.5倍 | 1.5倍 | 1.5倍 | ||
②加算 | 複数看護師等所要時間30分未満の場合 | 254 | 283円 | 565円 | 848円 |
所要時間30分以上の場合 | 402 | 447円 | 894円 | 1,341円 | |
長時間訪問看護加算 | 300 | 334円 | 668円 | 1,001円 | |
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 600 | 668円 | 1,335円 | 2,002円 | |
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 574 | 639円 | 1,227円 | 1,915円 | |
特別管理加算(Ⅰ) | 500 | 556円 | 1,112円 | 1,668円 | |
特別管理加算(Ⅱ) | 250 | 278円 | 556円 | 834円 | |
ターミナルケア加算 | 2,500 | 2,780円 | 5,560円 | 8,340円 | |
初回加算(Ⅰ) | 350 | 390円 | 779円 | 1,168円 | |
初回加算(Ⅱ) | 300 | 334円 | 668円 | 1,001円 | |
退院時共同指導加算 | 600 | 668円 | 1,335円 | 2,002円 | |
看護体制強化加算 | 100 | 112円 | 223円 | 334円 | |
看護・介護職員連携強化加算 | 250 | 278円 | 556円 | 834円 | |
看護師等と看護補助者の複数所要時間30分未満の場合 | 201 | 224円 | 447円 | 671円 | |
所要時間30分以上の場合 | 317 | 353円 | 705円 | 1,058円 | |
サービス提供体制強化加算 | 6 | 7円 | 14円 | 20円 |
*加算については必要時説明し同意の上算定
*利用者負担額(1割または2割)の算出方法
①②の計算による1ヶ月のサービス合計単位数×11.12円=○○円(1円未満切り捨て)
○○円-(○○円×0.9又は0.8(1円未満切り捨て))=△△円(利用者負担額)